| Teknik Özellikler |
| Modeli | UPO2074E |
| Bant genişliği | 70 MHz |
| Kanallar | 4 |
| Örnekleme oranı | 1GS / s |
| Bellek derinliği | 56Mpts (tek kanal) |
| Dalga formu yakalama oranı | 83.000 wfms / sn |
| Zaman tabanı ölçeği (s / böl) | 5ns / böl ~ 50s / böl |
| Giriş empedansı | (1M? ±% 2) II (20pF ± 3pF) |
| Dikey ölçek (V / böl) | 1mV / böl ~ 20V / böl (1M?) |
| Dalga formu kaydı | 65.000 Çerçeve |
| Tetik türleri | Kenar, darbe genişliği, runt, pencere, N-kenar, gecikme, zaman aşımı, süre, kurulum / bekletme, eğim, video, kod |
| Dalga formu işlemleri | A + B, AB, A × B, A / B, FFT, mantıksal işlem, gelişmiş |
| Otomatik ölçümler | Tepe-Tepe, Genlik, Maksimum, Minimum, Üst, Alt, Ortalama, Orta, Döngü Ortalaması, RMS, Döngü RMS, Alan, Döngü Alanı, Aşma, Ön Atma, Frekans, Döngü, Yükselme Süresi, Düşme Süresi, Pozitif Darbe, Negatif Darbe , Pozitif Hizmet Oranı, Negatif Görev Oranı, Gecikme A- ? B (Yükselen kenar), Gecikme A- ? B (Düşen kenar), Gecikme B- ? A (Yükselen kenar), Gecikme B- ? A (Düşen kenar). |
| Ölçüm sayısı | Aynı anda 5 ölçümü görüntüleyin |
| Ölçüm istatistikleri | Ortalama, Maks, Min, Standart Sapma, Ölçüm Sayısı |
| Frekans sayacı | Donanım 6 bit sayacı (Kanallar seçilebilir) |
| Standart arayüzler | USB-Host, USB-Device, LAN, AUX (Trig Out, Pass / Fail) |
| Genel özellikleri |
| Güç | 100V ~ 240VAC, 50Hz / 60Hz |
| Görüntüle | WVGA (800 × 480) çözünürlüklü 8 inç TFT renkli LCD Ekran |
| Ürün rengi |